Lernpfade
Die Lernpfade zeigen Euch welche Kompetenzen für Bereiche wie Layout & Prototyping, Web-Publishing, Coding für Gestalter*innen, Podcast-Produktion oder Recherche & Dokumentation nötig sind, und helfen Euch dabei diese schrittweise aufzubauen. Ein Punkt bedeutet: Diese Veranstaltung gehört zu diesem Lernpfad. Veranstaltungen können in mehreren Pfaden vorkommen.
In jedem Semester werden unterschiedliche Workshops angeboten. Diese finden in allen Kursformaten des Semesters zu verschiedenen Terminen statt und können im Rahmen eines Kurses aber auch unabhängig davon besucht werden. Für jeden Workshop gibt es auf der Detailseite des Termins eine Buchungsliste, über die ihr euch für den Termin anmelden könnt. Die Workshops stehen allen Studierenden aller Fachgruppen und Studiengängen offen.
Alle Workshops des Studios findet ihr zudem nach Lernpfad filterbar im Workshopkalender.
Übersicht
| Layout | Web | Coding | Recherche | Podcasts | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 43 · Figma Basics 1 | gehört zu Layout & Prototyping | gehört zu Web Publishing | gehört zu Portfolio | |||
| KW 44 · Figma Basics 2 | gehört zu Layout & Prototyping | gehört zu Web Publishing | gehört zu Portfolio | |||
| KW 44 · Websites mit Kirby | gehört zu Web Publishing | gehört zu Coding für Gestalter*innen | gehört zu Portfolio | |||
| KW 45 · Webdesign Basics 1 | gehört zu Layout & Prototyping | gehört zu Web Publishing | gehört zu Portfolio | |||
| KW 45 · Webportfolio mit Adobe Portfolio | gehört zu Web Publishing | gehört zu Portfolio | ||||
| KW 45 · Webportfolio mit Cargo | gehört zu Web Publishing | |||||
| KW 45 · Thematische Recherche | gehört zu Recherche & Dokumentation | gehört zu Podcast-Produktion | ||||
| KW 46 · Webdesign Basics 2 | gehört zu Layout & Prototyping | gehört zu Web Publishing | gehört zu Portfolio | |||
| KW 46 · Webseiten mit Webflow 1 | gehört zu Web Publishing | gehört zu Portfolio | ||||
| KW 46 · Coding Basics 1 | gehört zu Coding für Gestalter*innen | |||||
| KW 46 · Interviewtechniken | gehört zu Recherche & Dokumentation | gehört zu Podcast-Produktion | ||||
| KW 46 · Literaturrecherche | gehört zu Recherche & Dokumentation | gehört zu Podcast-Produktion | ||||
| KW 46 · Webportfolio | gehört zu Web Publishing | gehört zu Portfolio | ||||
| KW 47 · Webseiten mit Webflow 2 | gehört zu Web Publishing | gehört zu Portfolio | ||||
| KW 47 · Durchführung und Auswertung von Umfragen | gehört zu Recherche & Dokumentation | gehört zu Podcast-Produktion | ||||
| KW 47 · Literaturverwaltung mit Zotero | gehört zu Recherche & Dokumentation | gehört zu Podcast-Produktion | ||||
| KW 50 · Appdesign Basics 1 | gehört zu Layout & Prototyping | |||||
| KW 50 · Einführung in Adobe Audition | gehört zu Podcast-Produktion | |||||
| KW 50 · Coding Basics 2 | gehört zu Coding für Gestalter*innen | |||||
| KW 50 · Aufnahme von Interviews | gehört zu Recherche & Dokumentation | gehört zu Podcast-Produktion | ||||
| KW 51 · Appdesign Basics 2 | gehört zu Layout & Prototyping | |||||
| KW 51 · Für Social Media gestalten | gehört zu Portfolio | |||||
| KW 51 · Auswertung von Interviews | gehört zu Recherche & Dokumentation | gehört zu Podcast-Produktion | ||||
| KW 51 · Scrollytelling | gehört zu Web Publishing | gehört zu Portfolio | ||||
| KW 52 · Creative Coding 1 | gehört zu Coding für Gestalter*innen | |||||
| KW 02 · Creative Coding 2 | gehört zu Coding für Gestalter*innen | |||||
| KW 03 · Machine Learning mit ml5 | gehört zu Coding für Gestalter*innen | |||||
| KW 04 · Barrierarme Webseiten | gehört zu Layout & Prototyping | gehört zu Web Publishing | ||||
| KW 05 · Veröffentlichung | gehört zu Web Publishing | gehört zu Podcast-Produktion | gehört zu Portfolio |
Die Pfade im Einzelnen
- Layout & Prototyping
- Im Lernpfad Layout und Prototyping entwickelst du gestalterische Konzepte für digitale Anwendungen – von der Strukturierung und visuellen Gestaltung bis zur Erstellung interaktiver Prototypen.
- Web Publishing
- Im Lernpfad Webpublishing entwickelst du eigene digitale Publikationen – von der Konzeption und Gestaltung über die technische Umsetzung bis zur Veröffentlichung im Web.
- Coding für Gestalter*innen
- Im Lernpfad Coding mit p5.js und ml5.js entwickelst du eigene interaktive Anwendungen und erkundest die gestalterischen Möglichkeiten von Programmierung und Machine Learning.
- Recherche & Dokumentation
- Von der Themenfindung bis zum Publikations- und Dokumentationskonzept der Abschlussarbeit.
- Podcast-Produktion
- Im Lernpfad Podcast-Produktion entwickelst du deinen eigenen Podcast – von der Konzeption und Aufnahme über den Audioschnitt bis zur Veröffentlichung.
- Portfolio
- Im Lernpfad Webportfolio entwickelst du deine eigene Portfolio-Website – von der Konzeption und Gestaltung bis zur technischen Umsetzung und Veröffentlichung.